Kommunalwahl 2008 / Brandenburg
Wahlergebnisse 2008
Land Brandenburg
Wahlbeteiligung: 50,3 %
(2.117.530 Wahlberechtigte, davon 1.065.151 Wähler)
Wahlergebnis:
| Partei | Prozent |
| SPD | 25,8% |
| Die Linke | 24,7% |
| CDU | 19,8% |
| FDP | 7,3% |
| Grüne / Bündnis 90 | 4,6% |
| NPD | 1,8% |
| BVB / 50Plus | 1,7% |
| DVU | 1,6% |
| Bauernverband | 1,2% |
| andere Parteien | 11% |





