Kommunalwahl 2008 / Havelland
Wahlergebnisse 2008
Kreistagswahl Landkreis Havelland
Wahlbeteiligung: 48,8 %
(129.252 Wahlberechtigte, davon 63.067 Wähler)
Wahlergebnis:
| Partei | Prozent | Sitze |
| SPD | 28,8% | 16 |
| CDU | 22,3% | 12 |
| Die Linke | 21,0% | 12 |
| FDP | 9,5% | 5 |
| Sonstige | 18,5% | 11 |

weiter Sitze im Landtag:
| Partei | Sitze |
| Grüne / Bündnis 90 | 4 |
| Bauern | 3 |
| NPD | 2 |
| BVB / 50Plus | 1 |
| ABu | 1 |




