Kommunalwahl 2008 / Ketzin
Wahlergebnisse 2008
Stadtverordnetenversammlung
Stadt Ketzin
Wahlbeteiligung: 41,41 %
(5.634 Wahlberechtigte, davon 2.333 Wähler)
Wahlergebnis:
| Partei bzw. Wählergemeinschaft | Stimmen | Prozent | Sitze |
| SPD | 2.264 | 30,33% | 6 |
| CDU / Freie Wähler | 1.333 | 19,41% | 3 |
| Die Linke | 1.236 | 19,30% | 3 |
| FDP / Freie Wähler | 1.102 | 16,05% | 3 |
| FWG Falkenrehde | 580 | 8,45% | 2 |
| Freie Wähler Etzin | 263 | 3,86% | 1 |






